Tarifs
Quatre plans modulaires, de l'indépendant au grand compte multi-sites. Commencez avec 15 jours gratuits — ne payez le moteur que quand il vous fait gagner.
Comparatif
| Starter | Pro | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Devis & assistant IA | ||||
| Assistant conversationnel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Devis / mois | 100 | 1 000 | 3 000 | sur mesure |
| Prix sur votre parc machines | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parcs machines & boutiques | ||||
| Parcs machines | — | 1 | 10 | sur mesure |
| Boutiques en ligne | — | 2 | 20 | sur mesure |
| Budgets par centre de coût | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modules & intégrations | ||||
| Module Appels d'offres | — | +490 €/mois | ✓ | ✓ |
| Édition via Canva | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connecteurs ERP | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accompagnement | ||||
| Essai gratuit | 15 jours | — | — | — |
| Support | Prioritaire | Dédié | CSM dédié | |
| Engagement | Mensuel | 12 mois | 12 mois | 24-36 mois |
Valeurs illustratives à valider depuis le document Pricing interne. Aucune ligne n'est contractuelle à ce stade.
Commencez avec 15 jours gratuits, ou demandez une démo pour cadrer le bon palier avec nous.