Tarifs
Du freemium au grand compte multi-sites. Cinq plans modulaires — commencez gratuitement, ne payez le moteur que quand il vous fait gagner.
Comparatif
| Découverte | Starter | Pro | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Devis & assistant IA | |||||
| Assistant conversationnel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Devis / mois | 10 | 100 | illimité | illimité | illimité |
| Gabarits de devis | 1 | 3 | 10 | illimité | illimité |
| Prix sur votre parc machines | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catalogue & boutique | |||||
| Fiches produit | 5 | 50 | 500 | illimité | illimité |
| Boutique e-commerce print | — | — | 1 | 3 | illimité |
| Budgets par centre de coût | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Intégrations | |||||
| Édition via Canva | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connecteurs ERP | — | — | — | ✓ | ✓ |
| API | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Accompagnement | |||||
| Support | Prioritaire | Dédié | CSM dédié | ||
| Engagement | Aucun | Mensuel | 12 mois | 12 mois | 24-36 mois |
| Frais de mise en service | 0 € | 0 € | 1 900 € | 4 900 € | dès 25 000 € |
Valeurs illustratives à valider depuis le document Pricing interne. Aucune ligne n'est contractuelle à ce stade.
Commencez en Découverte gratuitement, ou demandez une démo pour cadrer le bon palier avec nous.